本篇文章給大家談?wù)労昊?530升級,以及宏基4741g的知識點(diǎn),希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
文章詳情介紹:
11月17日LNG價格國產(chǎn)氣價格趨穩(wěn),漲跌互現(xiàn)
液廠與接收站概況液廠與接收站概況
今日國產(chǎn)氣價格漲跌互現(xiàn),波動在30-200元/噸。山東地區(qū)下調(diào)100-690元/噸;西北地區(qū)漲跌互現(xiàn),波動幅度為50-100元/噸;山西地區(qū)有漲有跌,波動幅度為50-200元/噸;華中地區(qū)下調(diào)40-200元/噸。廣西國網(wǎng)北海、國網(wǎng)防城港接收站價格下調(diào)300元/噸,當(dāng)前價格6100元/噸。
天氣與公路預(yù)報:
廣西、湖南、江西、浙江以及上海、江蘇、安徽南部等地的部分地區(qū)有中到大雨,局地暴雨。北方大部地區(qū)降溫4~8℃。江西南部、安徽南部、江蘇南部、浙江北部、福建西北部等地部分地區(qū)有中到大雨。其中,廣西西南部和東北部等地部分地區(qū)有暴雨。河北東部和南部、遼寧東北部和東南部、江蘇北部、安徽北部、山東西部、河南北部、湖南中部、陜西中部、四川盆地等地局地有霧。
11月17日全國液廠估價(單位:元/噸),僅供參考
省份 | 生產(chǎn)企業(yè) | 掛牌價 | 漲跌 |
山東 | 棗莊薛能 | 5700 | |
濟(jì)寧華勝 | 5110 | 1690 | |
泰安昆侖 | 5050 | 100 | |
東明石化儲備庫 | |||
日照鋼鐵 | 5550 | ||
河北 | 秦皇島安豐 | 5000 | |
河北唐鋼 | 4950 | ||
霸州華氣 | 5300 | ||
遷安怡蕙達(dá) | 5000 | ||
遷安九江 | 5000 | ||
滄州中翔 | 5000 | ||
邯鄲鑫盛 | |||
新疆 | 廣匯淖毛湖 | 4350-5050 | |
甘肅 | 慶陽航天 | 4750 | 150 |
慶陽瑞華 | 4750 | 150 | |
寧夏 | 寧夏天利豐 | 5350 | |
寧夏新珂源 | |||
鹽池眾源 | 4500 | 180 | |
寧夏長明 | 4520 | 80 | |
寧夏易達(dá) | 4500 | 1100 | |
哈納斯 | 4500 | ↓100 | |
寧夏宏興 | 4500 | ↓100 | |
陜西 | 延長南泥灣 | 4610 | |
延長甘谷驛 | 4590 | ||
延長文安驛 | 4580 | ||
延長安塞 | 4570 | ||
延長志丹 | 4530 | ||
華油安塞 | 4500 | ||
陜西新源 | 4610 | ||
陜西綠源 | 4500 | ||
靖邊星源 | 4530 | ||
靖邊西藍(lán) | 4530 | ||
榆林圓恒 | 4550 | 150 | |
榆林華辰 | 4450 | 150 | |
定邊眾源 | 4500 | 180 | |
升達(dá)子洲 | 4600 | 1100 | |
升達(dá)米脂 | 4600 | 1100 | |
新沃達(dá) | 4530 | ||
榆林恒凱 | 4550 | ||
龍門煤化 | 4700 | +50 | |
陜西旭強(qiáng)瑞 | 4700 | +50 | |
陜西泓澄 | 4750 | ||
陜西楊凌 | |||
山西 | 山西順泰 | 4700 | |
山西天煜 | |||
山西易高 | 4700 | ||
山西能源 | 4700 | ||
山西華港 | 4700 | ||
山西浩坤 | 4700 | ||
沁水新奧 | 4700 | ||
陽城舜天達(dá) | 4700 | ||
侯馬益通 | |||
豐喜泉稷 | 4700 | 150 | |
華新陽泉 | |||
華新運(yùn)城 | |||
華新襄垣 | |||
華新壽陽 | |||
華新祁縣 | |||
華新大同 | |||
襄垣富陽園 | |||
恒通新能源 | 4650 | 1100 | |
孝義鵬飛 | |||
道生盤宇 | |||
中煤平朔 | 4500 | 4200 | |
華新臨汾 | |||
華新原平 | |||
山西潤金茂 | |||
永和豐百 | 4480 | ||
寧揚(yáng)能源 | 4650 | ||
天浩清潔 | 4550 | ||
山西沃能 | 4750 | ||
四川 | 華油廣安 | 4550 | 1100 |
華油廣元 | |||
達(dá)州匯鑫 | |||
中京燃?xì)?/p> | 4850 | ||
宜漢宏浩 | 4550 | ||
貴州 | 黔桂天能 | 5000 | |
重慶 | 中石化涪陵 | ||
重慶博杰 | 5000 | 4200 | |
河南 | 晉煤天慶 | 5900 | |
河南利源 | 1200 | ||
河南宇天 | 5300 | 1200 | |
京寶新奧 | 4910 | ||
博愛三峽 | |||
河南金瑞 | 4800 | ||
湖北 | 黃岡昆侖 | 5160 | 40 |
內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙中能 | ||
內(nèi)蒙通匯 | 4600 | ||
內(nèi)蒙興潔 | 4700 | ||
蒙新能源 | 4600 | ||
包頭路通 | 4450 | ||
包頭寰達(dá) | 4450 | ||
三聚家景 | 4500 | ||
鄂托克前旗森泰 | 4420 | ||
時達(dá)綠能 | |||
雅海能源 | 4480 | ||
內(nèi)蒙古興圣 | 4400 | ||
杭錦旗新圣 | |||
亨東 | 4400 | ||
內(nèi)蒙萬瑞 | 4400 | ||
烏審旗星星 | 4450 | 130 | |
鄂爾多斯中煤 | 4370 | ↓100 | |
鄂爾多斯宏基億泰 | 4450 | ||
鄂爾多斯匯能 | 4400 | ||
內(nèi)蒙時泰 | 4400 | ||
正泰易達(dá) | 4500 | ||
吉林 | 吉林乾源 | 7300 | |
戴蒙德儲備庫 | 5500 | ||
長春華潤 | 7300 | ||
黑龍江 | 七臺河吉偉 | ||
大慶中瑞 |
免責(zé)聲明:轉(zhuǎn)載內(nèi)容,是出于行業(yè)交流分享,傳遞更多信息的目的,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除,感謝!以上信息僅供參考,實(shí)際價格以液源廣家或者貿(mào)易商價格函為準(zhǔn),風(fēng)險自行承擔(dān)。