7月24日,山東省工業和信息化廳發布《山東省“專精特新”中小企業(第十批)名單公示》,根據《關于組織推薦第十批省級“專精特新”中小企業的通知》要求,經各市推薦,第三方機構組織專家評審等程序,將擬公布的361家山東省“專精特新”中小企業(第十批)名單予以公示。
山東省“專精特新”中小企業(第十批)名單 | ||
序號 | 地市 | 企業名稱 |
1 | 濟南 | 濟南百博生物技術股份有限公司 |
2 | 濟南 | 瀚高基礎軟件股份有限公司 |
3 | 濟南 | 山東山大華特信息科技有限公司 |
4 | 濟南 | 山東小鴨新能源科技有限公司 |
5 | 濟南 | 濟南奧圖科技有限責任公司 |
6 | 濟南 | 山東龍帝科技發展有限公司 |
7 | 濟南 | 山東九州信泰信息科技股份有限公司 |
8 | 濟南 | 山東微圖軟件信息股份有限公司 |
9 | 濟南 | 政和科技股份有限公司 |
10 | 濟南 | 山東恒拓科技發展有限公司 |
11 | 濟南 | 山東華天電氣有限公司 |
12 | 濟南 | 山東翔宇航空技術服務有限責任公司 |
13 | 濟南 | 濟南海頤軟件有限公司 |
14 | 濟南 | 山東達創網絡科技股份有限公司 |
15 | 濟南 | 華熙生物科技股份有限公司 |
16 | 濟南 | 山東華軟金盾軟件股份有限公司 |
17 | 濟南 | 濟南大正東智車用管路有限公司 |
18 | 濟南 | 山東勤成信息科技有限公司 |
19 | 濟南 | 山東豐信農業服務連鎖有限公司 |
20 | 濟南 | 山東萊博生物科技有限公司 |
21 | 濟南 | 濟南愛思醫藥科技有限公司 |
22 | 濟南 | 山東同智偉業軟件股份有限公司 |
23 | 濟南 | 山東北仁匯智能源發展有限公司 |
24 | 濟南 | 中孚信息股份有限公司 |
25 | 濟南 | 山東小鴨精工機械有限公司 |
26 | 濟南 | 山東賽克賽斯氫能源有限公司 |
27 | 濟南 | 濟南神博信息技術有限公司 |
28 | 濟南 | 山東統亞模塑科技實業有限公司 |
29 | 濟南 | 山東世紀開元電子商務集團有限公司 |
30 | 濟南 | 濟南翼菲自動化科技有限公司 |
31 | 濟南 | 山東輕掃云科技集團有限公司 |
32 | 濟南 | 山東中磁視訊股份有限公司 |
33 | 濟南 | 山東鋒士信息技術有限公司 |
34 | 濟南 | 濟南時代智囊網絡技術有限公司 |
35 | 濟南 | 旺盛生態環境股份有限公司 |
36 | 濟南 | 山東艾克韋生物技術有限公司 |
37 | 濟南 | 山東有人信息技術有限公司 |
38 | 濟南 | 山東維真生物科技有限公司 |
39 | 濟南 | 山東工大中能科技有限公司 |
40 | 濟南 | 濟南恒譽環保科技股份有限公司 |
41 | 濟南 | 山東數字人科技股份有限公司 |
42 | 濟南 | 濟南大陸機電股份有限公司 |
43 | 濟南 | 濟南和普威視光電技術有限公司 |
44 | 濟南 | 山東越品檢驗認證集團有限公司 |
45 | 濟南 | 金訶藏藥(山東)健康產業有限公司 |
46 | 濟南 | 山東開創云軟件有限公司 |
47 | 濟南 | 山東生態家園環保工程有限公司 |
48 | 濟南 | 山東利豐行工程機械有限公司 |
49 | 濟南 | 山東乾元澤孚科技股份有限公司 |
50 | 濟南 | 山東二五六互聯網科技有限公司 |
51 | 濟南 | 山東政通科技發展有限公司 |
52 | 濟南 | 濟南華慶農業機械科技有限公司 |
53 | 濟南 | 濟南天邦化工有限公司 |
54 | 濟南 | 濟南愛我本克網絡科技有限公司 |
55 | 濟南 | 濟南諾斯焊接輔具有限公司 |
56 | 濟南 | 濟南鉑晶電子科技有限公司 |
57 | 濟南 | 濟南章力機械有限公司 |
58 | 濟南 | 濟南鑫光試驗機制造有限公司 |
59 | 濟南 | 山東章丘市大星造紙機械有限公司 |
60 | 濟南 | 山東土秀才生物科技有限公司 |
61 | 濟南 | 山東迅風電子有限公司 |
62 | 濟南 | 山東天海新材料工程有限公司 |
63 | 濟南 | 山東華東風機有限公司 |
64 | 濟南 | 伊萊特能源裝備股份有限公司 |
65 | 濟南 | 山東聚鑫專用車制造有限公司 |
66 | 濟南 | 濟南圣泉倍進陶瓷過濾器有限公司 |
67 | 濟南 | 山東南海氣囊工程有限公司 |
68 | 濟南 | 濟南市萊蕪福泉橡膠有限公司 |
69 | 濟南 | 山東希格斯新能源有限公司 |
70 | 濟南 | 金雷科技股份公司 |
71 | 濟南 | 山東中興汽車零部件有限公司 |
72 | 濟南 | 山東銀山耐火材料有限公司 |
73 | 濟南 | 濟南上華科技有限公司 |
74 | 濟南 | 山東同智創新能源科技股份有限公司 |
75 | 濟南 | 山東雷德數控機械有限公司 |
76 | 濟南 | 山東金田勘察設計有限公司 |
77 | 濟南 | 山東本源環境科技有限公司 |
78 | 濟南 | 濟南悅創液壓機械制造有限公司 |
79 | 濟南 | 山東百特淂威節能裝備有限公司 |
80 | 濟南 | 濟南康澤生物科技有限公司 |
81 | 濟南 | 山東迅達康獸藥有限公司 |
82 | 淄博 | 山東亞華電子股份有限公司 |
83 | 淄博 | 淄博華光陶瓷科技文化有限公司 |
84 | 淄博 | 山東能特異能源科技有限公司 |
85 | 淄博 | 山東齊魯華信高科有限公司 |
86 | 淄博 | 山東瑞誠化工設備有限公司 |
87 | 淄博 | 山東福王家具有限公司 |
88 | 淄博 | 淄博泰鼎機械科技有限公司 |
89 | 淄博 | 功力機器有限公司 |
90 | 淄博 | 山東統一陶瓷科技有限公司 |
91 | 淄博 | 淄博禾豐種業科技股份有限公司 |
92 | 淄博 | 山東潤義金新材料科技股份有限公司 |
93 | 淄博 | 淄博豪邁實驗室裝備有限公司 |
94 | 淄博 | 淄博晶鑫機電制造有限公司 |
95 | 淄博 | 淄博大洋阻燃制品有限公司 |
96 | 淄博 | 淄博魯工造粒裝備科技有限公司 |
97 | 淄博 | 山東京宏智能科技股份有限公司 |
98 | 淄博 | 山東魯橋新材料股份有限公司 |
99 | 淄博 | 淄博真空設備廠有限公司 |
100 | 淄博 | 淄博德源金屬材料有限公司 |
101 | 淄博 | 山東泰寶生物科技股份有限公司 |
102 | 淄博 | 山東森榮新材料股份有限公司 |
103 | 淄博 | 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 |
104 | 淄博 | 山東龍泰國祥自動化設備股份有限公司 |
105 | 淄博 | 山東泰寶防偽技術產品有限公司 |
106 | 淄博 | 山東龍泰畜牧機械有限公司 |
107 | 淄博 | 山東仁豐特種材料股份有限公司 |
108 | 淄博 | 山東德信皮業有限公司 |
109 | 淄博 | 山東金泰軋輥股份有限公司 |
110 | 淄博 | 山東天說橡膠有限公司 |
111 | 淄博 | 山東新大生物科技有限公司 |
112 | 淄博 | 淄博氣宇空調節能設備有限公司 |
113 | 淄博 | 山東中科天澤凈水材料有限公司 |
114 | 淄博 | 山東萬吉塑膠有限公司 |
115 | 棗莊 | 山東智贏門窗系統有限公司 |
116 | 棗莊 | 棗莊夫宇食品有限公司 |
117 | 棗莊 | 山東鶯歌食品有限公司 |
118 | 棗莊 | 棗莊市雅利潔食品有限公司 |
119 | 棗莊 | 山東達睿智能設備股份有限公司 |
120 | 棗莊 | 棗莊市禧源石英石科技有限公司 |
121 | 棗莊 | 山東大洋農牧科技發展有限公司 |
122 | 棗莊 | 億利潔能科技(棗莊)有限公司 |
123 | 棗莊 | 山東神州翔宇科技集團有限公司 |
124 | 東營 | 東營天東制藥有限公司 |
125 | 東營 | 山東天元信息技術有限公司 |
126 | 東營 | 勝利油田北方實業集團有限公司 |
127 | 東營 | 東營市三和石油裝備有限公司 |
128 | 東營 | 山東信合生物制藥有限公司 |
129 | 東營 | 東營海瑞寶新材料有限公司 |
130 | 東營 | 東營漢威石油技術開發有限公司 |
131 | 東營 | 山東晟瑞新材料有限公司 |
132 | 煙臺 | 煙臺旭泰新能源科技有限公司 |
133 | 煙臺 | 煙臺軍星特種裝備有限公司 |
134 | 煙臺 | 中惠創智無線供電技術有限公司 |
135 | 煙臺 | 煙臺金正環保科技有限公司 |
136 | 煙臺 | 煙臺中孚冷鏈設備有限公司 |
137 | 煙臺 | 煙臺山冶冶金設備有限公司 |
138 | 煙臺 | 山東深海生物科技股份有限公司 |
139 | 煙臺 | 煙臺世德裝備股份有限公司 |
140 | 煙臺 | 煙臺宏田汽車零部件股份有限公司 |
141 | 煙臺 | 山東榮華食品集團有限公司 |
142 | 煙臺 | 煙臺恒邦化工有限公司 |
143 | 煙臺 | 煙臺市大成食品有限責任公司 |
144 | 煙臺 | 山東牟平農業機械有限責任公司 |
145 | 煙臺 | 山東哈大電氣有限公司 |
146 | 煙臺 | 煙臺藍海博隆超纖新材料有限公司 |
147 | 煙臺 | 煙臺民士達特種紙業股份有限公司 |
148 | 煙臺 | 煙臺泰普龍先進制造技術有限公司 |
149 | 煙臺 | 山東國興智能科技股份有限公司 |
150 | 煙臺 | 煙臺亞北信網絡信息科技有限公司 |
151 | 煙臺 | 煙臺龍港泵業股份有限公司 |
152 | 煙臺 | 煙臺宇誠企業管理咨詢有限公司 |
153 | 煙臺 | 山東新活新材料科技有限公司 |
154 | 煙臺 | 山東龍口油管有限公司 |
155 | 煙臺 | 萊州偉辰汽車配件有限公司 |
156 | 煙臺 | 萊州新忠耀機械有限公司 |
157 | 煙臺 | 萊州聯友金浩新型材料有限公司 |
158 | 煙臺 | 萊州華銀試驗儀器有限公司 |
159 | 煙臺 | 萊州興達液壓機械科技有限公司 |
160 | 煙臺 | 萊州市金田機械有限公司 |
161 | 煙臺 | 萊州市精密鍛造有限公司 |
162 | 濰坊 | 山東金隆防水科技股份有限公司 |
163 | 濰坊 | 山東省壽光市三木種苗有限公司 |
164 | 濰坊 | 山東路斯寵物食品股份有限公司 |
165 | 濰坊 | 山東東宇鴻翔裝飾材料有限公司 |
166 | 濰坊 | 山東澤普醫療科技有限公司 |
167 | 濰坊 | 山東華匯家居科技有限公司 |
168 | 濰坊 | 山東中航泰達復合材料有限公司 |
169 | 濰坊 | 山東華特磁電科技股份有限公司 |
170 | 濰坊 | 山東祥龍新材料股份有限公司 |
171 | 濰坊 | 維波斯新材料(濰坊)有限公司 |
172 | 濰坊 | 山東華信電爐有限公司 |
173 | 濰坊 | 山東三晶照明科技有限公司 |
174 | 濰坊 | 濰坊華濰新材料科技有限公司 |
175 | 濰坊 | 山東海利爾化工有限公司 |
176 | 濰坊 | 山東三華利機械科技有限公司 |
177 | 濰坊 | 山東崇盛冶金氧槍有限公司 |
178 | 濰坊 | 山東銀輪熱交換系統有限公司 |
179 | 濰坊 | 濰柴動力(濰坊)再制造有限公司 |
180 | 濟寧 | 濟寧明升新材料有限公司 |
181 | 濟寧 | 山東樂和家日用品有限公司 |
182 | 濟寧 | 曲阜市郭氏感應用品股份有限公司 |
183 | 濟寧 | 曲阜豐美汽車內飾件有限公司 |
184 | 濟寧 | 山東恒發生物科技有限公司 |
185 | 濟寧 | 山東多維能源科技股份有限公司 |
186 | 濟寧 | 山東艾德姆機電有限公司 |
187 | 濟寧 | 山東康源堂中藥飲片股份有限公司 |
188 | 濟寧 | 山東霓虹王電子有限公司 |
189 | 濟寧 | 山東輝瑞管業有限公司 |
190 | 濟寧 | 山東天力潤滑油有限公司 |
191 | 濟寧 | 山東硅科新材料有限公司 |
192 | 濟寧 | 山東鑫諾食品科技有限公司 |
193 | 濟寧 | 金鄉縣圣亞達鉛筆有限公司 |
194 | 濟寧 | 山東心傳礦山機電設備有限公司 |
195 | 濟寧 | 山東魚臺東源礦用設備有限責任公司 |
196 | 濟寧 | 山東遠聯化工股份有限公司 |
197 | 濟寧 | 山東裕得金屬制品股份有限公司 |
198 | 濟寧 | 山東康姆勒發電機有限公司 |
199 | 濟寧 | 山東太岳汽車彈簧制造有限公司 |
200 | 濟寧 | 山東楊嘉汽車制造有限公司 |
201 | 濟寧 | 濟寧市無界科技有限公司 |
202 | 濟寧 | 濟寧華瑞自動化技術有限公司 |
203 | 濟寧 | 山東銘德機械有限公司 |
204 | 濟寧 | 山東通佳智能裝備有限公司 |
205 | 濟寧 | 山東神華信息技術有限公司 |
206 | 濟寧 | 山東理工精密機械有限公司 |
207 | 濟寧 | 欣格瑞(山東)環境科技有限公司 |
208 | 濟寧 | 圣道天德(山東)有限公司 |
209 | 濟寧 | 濟寧運河機械有限公司 |
210 | 泰安 | 山東斯福特實業有限公司 |
211 | 泰安 | 山東寶來利來生物工程股份有限公司 |
212 | 泰安 | 山東海天智能工程有限公司 |
213 | 泰安 | 山東鳳凰生物有限公司 |
214 | 泰安 | 山東中信能源聯合裝備股份有限公司 |
215 | 泰安 | 泰安協同軟件有限公司 |
216 | 泰安 | 泰安杰普石膏科技有限公司 |
217 | 泰安 | 山東綜藝聯創包裝股份有限公司 |
218 | 泰安 | 北大先行泰安科技產業有限公司 |
219 | 泰安 | 泰安市民樂機械制造有限公司 |
220 | 泰安 | 山東陽光新材料科技有限公司 |
221 | 泰安 | 山東龍業機械有限公司 |
222 | 泰安 | 山東特變電力設備有限公司 |
223 | 泰安 | 山東潤德生物科技有限公司 |
224 | 泰安 | 泰安和新精工科技有限公司 |
225 | 泰安 | 山東龍成消防科技股份有限公司 |
226 | 泰安 | 山東泰信科技集團股份有限公司 |
227 | 泰安 | 東平九鑫生物化學有限公司 |
228 | 泰安 | 山東長宇新材料有限公司 |
229 | 泰安 | 東平崳陽新型建材有限公司 |
230 | 威海 | 山東威高新生醫療器械有限公司 |
231 | 威海 | 山東威瑞外科醫用制品有限公司 |
232 | 威海 | 威海威高潔麗康生物材料有限公司 |
233 | 威海 | 威海威高醫用材料有限公司 |
234 | 威海 | 威海吉威重癥醫療制品有限公司 |
235 | 威海 | 山東海博橡塑制品有限公司 |
236 | 威海 | 威海海泰電子有限公司 |
237 | 威海 | 威海泓方金屬復合材料股份有限公司 |
238 | 威海 | 山東捷訊通信技術有限公司 |
239 | 威海 | 威海齊德新型建材有限公司 |
240 | 威海 | 威海君樂輪胎有限公司 |
241 | 威海 | 威海高登旅游休閑用品有限公司 |
242 | 威海 | 威海全新電機有限公司 |
243 | 威海 | 文登市邁世騰電子有限公司 |
244 | 威海 | 威海威力風機有限公司 |
245 | 威海 | 文登博達機械有限公司 |
246 | 威海 | 威海康好生物科技有限公司 |
247 | 威海 | 威海德業機電制造有限公司 |
248 | 威海 | 乳山市環宇化工有限公司 |
249 | 威海 | 山東安之源防水材料有限公司 |
250 | 威海 | 山東同域信息技術有限公司 |
251 | 威海 | 威海泰美瑞金屬制品有限公司 |
252 | 威海 | 威海旭日過濾器有限公司 |
253 | 威海 | 榮成市華誠橡膠有限公司 |
254 | 威海 | 榮成市華宇電機有限公司 |
255 | 日照 | 日照美加水產食品有限公司 |
256 | 日照 | 山東潔晶集團股份有限公司 |
257 | 日照 | 日照捷杰工具制造有限公司 |
258 | 日照 | 華仁藥業(日照)有限公司 |
259 | 日照 | 日照市七星汽車部件有限公司 |
260 | 日照 | 山東至信信息科技有限公司 |
261 | 日照 | 山東華車能源科技有限公司 |
262 | 日照 | 山東駝風汽車科技股份有限公司 |
263 | 濱州 | 山東安和安全技術研究院有限公司 |
264 | 濱州 | 山東鴻星新材料科技股份有限公司 |
265 | 濱州 | 山東奧納爾制冷科技有限公司 |
266 | 德州 | 山東駿風電子有限公司 |
267 | 德州 | 聯化科技(德州)有限公司 |
268 | 德州 | 山東奇威特太陽能科技有限公司 |
269 | 德州 | 德州常興集團有限公司 |
270 | 德州 | 山東金光復合材料股份有限公司 |
271 | 德州 | 山東魯晶化工科技有限公司 |
272 | 德州 | 山東統元食品有限公司 |
273 | 德州 | 山東歐邁機械股份有限公司 |
274 | 德州 | 山東民豐鑄造材料有限公司 |
275 | 德州 | 德州三和管樁有限公司 |
276 | 德州 | 五得利集團禹城面粉有限公司 |
277 | 德州 | 山東德宜新材料有限公司 |
278 | 德州 | 夏津縣縱英紡織有限公司 |
279 | 德州 | 山東佳裕包裝有限公司 |
280 | 德州 | 德州意利特電子有限公司 |
281 | 德州 | 山東中威空調設備有限公司 |
282 | 德州 | 山東征宙機械股份有限公司 |
283 | 德州 | 德州仿生生物科技有限公司 |
284 | 德州 | 山東金信空調設備集團有限公司 |
285 | 德州 | 山東金杰機械有限公司 |
286 | 德州 | 齊河高新昊宇數控機械有限公司 |
287 | 德州 | 山東宇影光學儀器有限公司 |
288 | 德州 | 山東省慶云縣君創鎖業有限公司 |
289 | 德州 | 山東泰瑞豐新材料有限公司 |
290 | 德州 | 山東諾森塑膠有限公司 |
291 | 德州 | 山東宏燁環境科技有限公司 |
292 | 德州 | 德州華銳網絡科技有限公司 |
293 | 德州 | 山東波圖汽車零部件有限公司 |
294 | 德州 | 山東小森精工機械有限公司 |
295 | 聊城 | 山東合力冷凍設備有限公司 |
296 | 聊城 | 臨清市金光機械制造有限公司 |
297 | 聊城 | 山東博特軸承有限公司 |
298 | 聊城 | 臨清市同興軸承鍛造有限公司 |
299 | 聊城 | 聊城市國盛家紡有限公司 |
300 | 聊城 | 山東家逸智能電器有限公司 |
301 | 聊城 | 山東恒豐復合材料有限公司 |
302 | 聊城 | 山東盛隆薄板有限公司 |
303 | 聊城 | 莘縣華祥鹽化有限公司 |
304 | 聊城 | 莘縣瑞發德清真食品有限公司 |
305 | 聊城 | 山東陽谷昊輝電纜有限公司 |
306 | 聊城 | 陽谷五岳礦山機械有限公司 |
307 | 聊城 | 山東友升鋁業有限責任公司 |
308 | 聊城 | 聊城市博源節能科技有限公司 |
309 | 聊城 | 聊城市鑫大地節能材料科技有限公司 |
310 | 聊城 | 山東省宇捷軸承制造有限公司 |
311 | 聊城 | 山東永翔特種軸承有限公司 |
312 | 聊城 | 山東益礦鉆采科技有限公司 |
313 | 聊城 | 山東弘發興凱實業股份有限公司 |
314 | 聊城 | 山東魯聯機械制造有限公司 |
315 | 聊城 | 聊城市孩室寶家俱有限公司 |
316 | 聊城 | 山東犀牛工程機械有限公司 |
317 | 聊城 | 山東百佳食品有限公司 |
318 | 聊城 | 山東嘉華油脂有限公司 |
319 | 聊城 | 山東冠縣青鮮源食品有限公司 |
320 | 聊城 | 山東馳越化工有限公司 |
321 | 聊城 | 山東寶成制冷設備有限公司 |
322 | 聊城 | 聊城義利化工有限公司 |
323 | 聊城 | 山東盛大食品有限公司 |
324 | 聊城 | 聊城佳潔凈水處理助劑有限公司 |
325 | 聊城 | 極景門窗有限公司 |
326 | 聊城 | 陽谷夏工精鍛有限公司 |
327 | 聊城 | 聊城東大食品有限公司 |
328 | 聊城 | 山東金鼎新能源材料有限公司 |
329 | 聊城 | 山東東大塑業有限公司 |
330 | 聊城 | 山東陽谷景華機械建材廠 |
331 | 聊城 | 東阿東盛阿膠產品科技開發有限公司 |
332 | 聊城 | 山東聊城科創鋼構有限公司 |
333 | 聊城 | 山東恒晟智能科技有限公司 |
334 | 聊城 | 山東華晨連桿有限公司 |
335 | 聊城 | 山東信和光熱有限公司 |
336 | 聊城 | 山東維克多利紙業有限責任公司 |
337 | 聊城 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 |
338 | 聊城 | 山東寶鑫塑業有限公司 |
339 | 聊城 | 山東貞元汽車車輪有限公司 |
340 | 聊城 | 山東易斯特工程工具有限公司 |
341 | 聊城 | 山東華建倉儲裝備科技有限公司 |
342 | 臨沂 | 山東雙能建材有限公司 |
343 | 臨沂 | 山東福楊液壓科技有限公司 |
344 | 臨沂 | 山東省臨沂科威機械有限公司 |
345 | 臨沂 | 山東環球印鐵制罐有限公司 |
346 | 臨沂 | 山東沃爾新材料有限公司 |
347 | 臨沂 | 山東科美自動化設備科技有限公司 |
348 | 臨沂 | 凱米特新材料科技有限公司 |
349 | 臨沂 | 臨沂市樂盈電子科技有限公司 |
350 | 臨沂 | 臨沂春雨鞋業有限公司 |
351 | 臨沂 | 臨沂昊泉硅業科技有限公司 |
352 | 臨沂 | 山東華泰鋼結構工程有限公司 |
353 | 臨沂 | 山東春光磁電科技有限公司 |
354 | 臨沂 | 臨沂市宇順機械有限公司 |
355 | 菏澤 | 山東成武易信環保科技有限公司 |
356 | 菏澤 | 山東省越興化工有限公司 |
357 | 菏澤 | 山東菏澤德通新材料科技有限公司 |
358 | 菏澤 | 山東金博利達精密機械有限公司 |
359 | 菏澤 | 山東大樹達孚特膳食品有限公司 |
360 | 菏澤 | 山東優路通汽配有限公司 |
361 | 菏澤 | 菏澤海鼎飼料科技有限公司 |
你經常拍風景還是做微距攝影,除了這兩種拍攝方式外,你可能需要使用“堆疊”方法,可以讓你拍攝具有大景深的清晰照片。在本文中,我們將解釋堆疊的工作原理以及如何獲得最佳結果。
一、什么是攝影堆疊
堆疊也稱為堆疊或焦點堆疊,在計算機上的一種圖像處理方法,它組合了在不同焦點或光圈下拍攝的多張照片,組合幀將產生具有大景深的清晰照片,這將突出顯示圖片中的所有細節,包括通常模糊的背景。
在拍攝過程中使用堆棧時,會以不同的參數拍攝同一物體的多張照片。例如,當你使用大光圈(例如 f/1.4)時,焦距很短,因此只有一小部分主體是銳利的。當想要突出顯示圖像的一部分(例如模特的臉)時,這很有用。但是,這不適用于景觀或建筑。
還可以使用小光圈(例如 f/16)進行拍攝,但更改設置可能會導致你失去焦點,窄光圈需要提高快門速度。拍攝后,攝影師在照片編輯程序中處理和組合具有銳度堆疊的圖像。因此,圖像的所有區域都清晰可見。
二、拍攝堆疊場景
微距攝影
當你想要獲得比鏡頭允許的更大的景深時使用,你可以組合拍攝部分未對焦的物體的照片。
風景攝影
選擇適合獲得更大的景深,這將使照片圖像的背景和前景都清晰。
低光攝影
焦點堆疊將避免長時間曝光。例如,如果你想捕捉移動元素并保持照片其他部分的清晰度。
因此,在堆疊的幫助下,你可以獲得清晰的圖像并調整焦點,還可以實現最大深度以提供清晰的前景和背景元素。
三、拍攝注意
降低噪音
幀是從同一點拍攝的,但通過調整快門速度和 ISO 具有不同的亮度,然后將材料組合并平均曝光,因此減少了材料上的噪音,增加了清晰度。
焦點堆疊
拍攝多張圖像,對焦對象的不同區域。你可使用手動對焦或相機移動來調整清晰區域。
通過白平衡
有時可能很難手動調整適當的白平衡。在這種情況下,使用不同的設置拍攝幾張照片,然后在照片編輯器中組合適當的幀。
結論
現在你知道攝影中的堆疊是什么了。你可以實現清晰的前景和背景,還可以去除夜間照片中的噪點,要使用該方法,需要拍攝幾張具有不同參數的照片,然后在特殊的照片編輯器中組合素材。